輸出功率范圍 +20 dBm~-110 dBm
支持AM/FM/PM模擬調(diào)制
支持外部 IQ 調(diào)制,可輸出 IQ 調(diào)制信號
5英寸電容觸摸屏" />

品牌:SIGLENT 鼎陽
最高頻率2.1 GHz/3.2 GHz
輸出功率范圍 +20 dBm~-110 dBm
支持AM/FM/PM模擬調(diào)制
支持外部 IQ 調(diào)制,可輸出 IQ 調(diào)制信號
5英寸電容觸摸屏
豐富的調(diào)制功能



| 規(guī)格參數(shù) | |
| 最高頻率 | 2.1 GHz/3.2 GHz |
| 頻率分辨率 | 0.01 Hz |
| 輸出功率范圍 | +13 dBm ~ -110 dBm |
| 相位噪聲 | -110 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20kHz(典型值) |
| 幅度精度 | 0.7 dB(典型值) |
| 調(diào)制模式 | 支持AM/FM/PM模擬調(diào)制,脈沖調(diào)制,支持I/Q調(diào)制 |
| 顯示 | 5英寸電容觸摸屏,方便用戶操作 |
| 接口 | 標(biāo)配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,Socket,Telnet); |
| 選配:GPIB |
| 型號 | 頻率范圍 | 頻率分辨率 | IQ調(diào)制 | 最大輸出功率 | 相位噪聲 | 顯示 | 通信接口 | 參考價(含稅) |
| SSG3032X-IQE | 9 kHz~3.2 GHz | 0.01 Hz | 是 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥48,180 |
| SSG3021X-IQE | 9 kHz~2.1GHz | 0.01 Hz | 是 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥31,380 |
| SSG3032X | 9 kHz~3.2 GHz | 0.01 Hz | 否 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥38,280 |
| SSG3021X | 9 kHz~2.1 GHz | 0.01 Hz | 否 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥21,480 |
USB數(shù)據(jù)線
服務(wù)熱線:021-37707737

掃一掃
網(wǎng)站建設(shè):紅旗網(wǎng)絡(luò)Copyright @ 上海渤翰電子科技有限公司 滬ICP備16002712號-1