
品牌:SIGLENT 鼎陽
集示波器,萬用表,波形記錄儀,測量值記錄儀,協議分析,FFT頻譜分析儀于一體
帶寬70 MHz、100 MHz、200 MHz,存儲深度12 Mpts,采樣率1 GSa/s
SPO數字熒光技術,波形刷新率10 萬幀/秒(Sequence模式下可達40 萬幀/秒)
重量僅為1.75 kg,標配便攜式單肩包,能輕松裝入多種探頭以及配件
基于硬件實現的真有效值萬用表
新款鋰電池,容量6900 mAh,續航時間達到5.5 小時
防塵防水級別達到IP51 級
多能合一




| 示波器部分 | SHS807X SHS810X SHS820X | 萬用表部分 | ||
| 帶寬 | 70 MHz 100 MHz 200 MHz | 分辨率 | 6000 Counts | |
| 最高實時采樣率 | 單片1 GSa/s ADC芯片,通道交織時采樣率1 GSa/s,通道全部開啟時,每通道采樣率500 MSa/s | 直流電壓測量 | 60 mV ±1%±15 digit | |
| 通道數 | 2示波器通道,1萬用表接口 | 600 mV-600 V ±1%±5 digit | ||
| 最大存儲深度 | 通道交織模式12 Mpts/CH,非交織模式6 Mpts/CH | 1000V ±1.5%±5digit | ||
| 最高波形捕獲率 | 400,000 幀/秒 (Sequence 模式) | 交流電壓測量 | 60 mV ±1%±15 digit | |
| 觸發類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、串行觸發(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) | 600 mV-600 V ±1%±5 digit | ||
| 解碼類型(標配) | IIC, SPI, UART, CAN, LIN | 750V ±1.5%±5digit | ||
| 記錄儀 | 波形記錄儀,最大記錄采樣率25 kSa/s,最小采樣率1 Sa/s | 直流電流測量 | 60 mA-600 mA ±4%±10digit | |
| 測量值記錄儀,最大記錄間隔 10 分鐘,最小記錄間隔0.1 秒.最多可同時記錄4 組 | 6 A-10 A ±5%±5 digit | |||
| 接口 | USB Host, USB Device | 交流電流測量 | 60 mA-600 mA ±4%±10digit | |
| 最大安全輸入電壓(示波器) | BNC 信號端到保護地之間 CATII 300 Vrms | 6 A-10 A ±5%±5 digit | ||
| BNC 接地端到保護地之間 CATII 30 Vrms | 電容測量 | 40 nF ±5%±50 digit | ||
| BNC 信號端到BNC接地端之間 CATII 300 Vrms | 400 nF-400 μF ±5%±5 digit | |||
| 最大安全輸入電壓(萬用表) | CATIII 300 Vrms, CATII 600 Vrms | 電阻測量 | 600 ?-6 M? ±1%±5 digit | |
| 探頭 | PP510 PP510 PP215 | 60 M? ±4%±5 digit | ||
| 顯示屏 | 5.6 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 640 * 480 | 導通 | 電阻 < 50 Ω時,蜂鳴器鳴叫 | |
| 重量 | 凈重1.75 kg,毛重3.5 kg | 二極管測試 | 0-2 V |
| 型號 | 帶寬 | 通道數 | 最高實時采樣率 | 存儲深度 | 波形刷新率 | 萬用表功能 | 記錄儀 | 參考價(含稅) |
| SHS807X | 70 MHz | 2 | 1 GSa/s | 12 Mpts | 400,000 幀/秒 (Sequence 模式) | 電壓、電流、電阻等 八種常見功能 | 長達22 小時 | ¥3,988 |
| SHS810X | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | 12 Mpts | 400,000 幀/秒 (Sequence 模式) | 電壓、電流、電阻等 八種常見功能 | 長達22 小時 | ¥4,688 |
| SHS820X | 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | 12 Mpts | 400,000 幀/秒 (Sequence 模式) | 電壓、電流、電阻等 八種常見功能 | 長達22 小時 | ¥6,888 |
USB數據線